Historie
derby
 
 
Historie
20.ročník
2020/2021

Zrušen

19.ročník
2019/2020
Pořadí Družstvo Zápasy Výhry Remízy Prohry Skóre Průměr Body
1 Lokomotiva 14 12 0 2 86 : 26 922,21 24
2 KeNBello 473 14 11 0 3 84 : 28 920,93 22
3 Old Stars Team 14 8 1 5 66 : 46 893,93 17
4 KM Vyzunk 14 7 2 5 58 : 54 866,07 16
5 Kulidraci 14 4 2 8 46 : 66 844,29 10
6 KM Vyzunk Junioři A 14 4 0 10 39 : 73 836,86 8
7 ŠUP! 14 2 4 8 35 : 77 818,14 8
8 KoKoS 14 3 1 10 34 : 78 817,46 7
Zápasy


 
18.ročník
2018/2019
Pořadí Družstvo Zápasy Výhry Remízy Prohry Skóre Průměr Body
1 KeNBello 473 12 11 0 1 79 : 17 916,50 22
2 Lokomotiva 12 9 0 3 68 : 28 912,83 18
3 Old Stars Team 12 9 0 3 64 : 32 911,83 18
4 KM Vyzunk 12 4 2 6 45 : 51 861,00 10
5 KM Vyzunk Junioři A 12 2 2 8 30 : 66 844,50 6
6 ŠUP! 12 2 1 9 28 : 68 832,58 5
7 KOKOS 12 2 1 9 26 : 70 824,50 5
Zápasy

Jednotlivci
 
17.ročník
2017/2018
Pořadí Družstvo Zápasy Výhry Remízy Prohry Skóre Průměr Body
1 KeNBello 473 14 14 0 0 96 : 16 903,75 28
2 Lokomotiva 14 11 1 2 84 : 28 911,58 23
3 Old Stars Team 14 8 1 5 72 : 40 895,69 17
4 KM Vyzunk 14 6 3 5 68 : 44 845,77 15
5 KOKOS 14 5 2 7 45 : 67 804,92 12
6 KM Vyzunk Junioři A 14 4 1 9 42 : 70 788,17 9
7 ŠUP! 14 4 0 10 41 : 71 748,75 8
8 Vinopower 14 0 0 14 0 : 112 414,67 0
Zápasy

Jednotlivci
 
16.ročník
2016/2017
Pořadí Družstvo Zápasy Výhry Remízy Prohry Skóre Průměr Body
1 Lokomotiva 14 12 1 1 92 : 20 932,36 25
2 KeNBello 473 14 12 1 1 91 : 21 922,57 25
3 Old Stars Team 14 8 2 4 76 : 36 894,86 18
4 KM Vyzunk Junioři A 14 6 1 7 52 : 60 800,71 13
5 ŠUP! 14 5 1 8 44 : 68 764,15 11
6 KM Vyzunk 14 4 1 9 46 : 66 816,00 9
7 KOKOS 14 2 3 9 37 : 75 757,38 7
8 Sobol Spořilov 14 1 0 13 10 : 102 481,38 2
Zápasy

Jednotlivci

15.ročník
2015/2016
Pořadí Družstvo Zápasy Výhry Remízy Prohry Skóre Průměr Body
1 KeNBello 473 14 13 0 1 94 : 20 926,69 26
2 Old Stars Team 14 10 2 2 85 : 27 887,93 22
3 Lokomotiva 14 9 2 3 79 : 33 889,86 20
4 ŠUP! 14 6 3 5 54 : 58 782,85 15
5 KM Vyzunk 14 5 2 7 52 : 60 828,50 12
6 KM Vyzunk Junioři A 14 3 2 9 37 : 75 776,23 8
7 KOKOS 14 2 2 10 32 : 80 750,58 6
8 Sobol Spořilov 14 1 1 12 15 : 97 600,36 3
Zápasy

Jednotlivci

14.ročník
2014/2015
Pořadí Družstvo Zápasy Výhry Remízy Prohry Skóre Průměr Body
1 Lokomotiva 16 15 0 1 111 : 17 941,07 30
2 KeNBello 473 16 13 1 2 105 : 23 906,80 27
3 Old Stars Team 16 11 1 4 90 : 38 864,33 23
4 KM Vyzunk 16 7 2 7 60 : 68 834,53 16
5 KOKOS 16 6 3 7 60 : 68 758,64 15
6 ŠUP! 16 4 2 10 51 : 77 768,53 10
7 Točná 16 3 2 11 33 : 95 792,56 8
8 KM Vyzunk Junioři A 16 4 0 12 33 : 95 757,25 8
9 Sobol Spořilov 16 2 3 11 33 : 95 666,38 7
Zápasy

Jednotlivci

13.ročník 2013/2014
Pořadí Družstvo Zápasy Výhry Remízy Prohry Skóre Průměr Body
1 KeNBello 473 16 13 2 1 98 : 30 916,40 28
2 Lokomotiva 16 13 1 2 100 : 28 917,88 27
3 Old Stars Team 16 10 2 4 79 : 49 886,31 22
4 Točná 16 9 2 5 82 : 46 868,13 20
5 KM Vyzunk 16 7 2 7 70 : 58 843,69 16
6 Šampioni 16 4 2 10 48 : 80 772,94 10
7 KOKOS 16 4 1 11 41 : 87 766,94 9
8 ŠUP! 16 3 2 11 36 : 92 782,94 8
9 KM Vyzunk Junioři A 16 2 0 14 22 : 106 705,40 4
Zápasy

Jednotlivci



12.ročník 2012/2013
Pořadí Družstvo Zápasy Výhry Remízy Prohry Skóre Průměr Body
1 Lokomotiva 10 8 1 1 62 : 18 904,73 17
2 KeNBello 473 10 6 3 1 51 : 29 836,51 15
3 Old Stars Team 10 5 2 3 50 : 30 855,38 12
4 KM Vyzunk 10 3 3 4 34 : 46 795,98 9
5 KOKOS 10 2 1 7 23 : 57 758,44 5
6 ŠUP! 10 0 2 8 20 : 60 745,56 2
Zápasy

Jednotlivci



11.ročník 2011/2012
Pořadí Družstvo Zápasy Výhry Remízy Prohry Skóre Průměr Body
1 KeNBello 473 16 12 3 1 98 : 30 890,66 27
2 Old Stars Team 16 12 2 2 100 : 28 808,46 26
3 Lokomotiva 16 11 1 4 89 : 39 812,67 23
4 Točná 16 8 3 5 77 : 51 829,80 19
5 KM Vyzunk 16 8 1 7 69 : 59 822,56 17
6 KOKOS 16 4 2 10 45 : 83 753,71 10
7 Sobol Spořilov 16 5 0 11 38 : 90 823,21 10
8 KroKuLe 16 4 0 12 35 : 93 776,79 8
9 ŠUP! 16 2 0 14 25 : 103 662,38 4
Zápasy

Jednotlivci



10.ročník 2010/2011
Pořadí Družstvo Zápasy Výhry Remízy Prohry Skóre Průměr Body
1 KeNBello 473 14 12 2 0 92 : 20 886,26 26
2 Lokomotiva 14 10 3 1 88 : 24 883,13 23
3 JaMiLe 14 9 0 5 66 : 46 838,12 18
4 Sobol Spořilov 14 8 0 6 60 : 52 766,00 16
5 Old Stars Team 14 6 1 7 54 : 58 769,26 13
6 KM Vyzunk 14 4 0 10 34 : 78 778,13 8
7 KOKOS 14 2 1 11 35 : 77 756,75 5
8 ŠUP! 14 1 1 12 19 : 93 727,20 3
Zápasy

Jednotlivci



9.ročník 2009/2010
Pořadí Družstvo Zápasy Výhry Remízy Prohry Skóre Průměr Body
1 Sobol Spořilov 18 13 5 0 106 : 38 898,75 31
2 KeNBello 473 18 13 4 1 110 : 34 879,93 30
3 Lokomotiva 18 13 1 4 100 : 44 889,78 27
4 Točná 18 10 4 4 98 : 46 879,10 24
5 JaMiLe 18 10 2 6 88 : 56 848,68 22
6 Old Stars Team 18 7 3 8 70 : 74 758,89 17
7 KOKOS 18 3 5 10 54 : 90 768,78 11
8 Kung-fu 18 2 3 13 32 : 112 837,20 7
9 KroKuLe 18 2 2 14 34 : 110 754,40 6
10 ŠUP! 18 2 1 15 28 : 116 691,00 5
Jednotlivci

8.ročník 2008/2009
Pořadí Družstvo Zápasy Výhry Remízy Prohry Skóre Průměr Body
1 Lokomotiva 18 17 1 0 127 : 17 896,93 35
2 KeNBello 473 18 12 2 4 97 : 47 889,18 26
3 Old Stars Team 18 11 1 6 87 : 57 859,13 23
4 Točná 18 10 0 8 85 : 59 861,33 20
5 Sobol Spořilov 18 9 2 7 84 : 60 806,79 20
6 Kung-fu 18 9 2 7 76 : 68 811,96 20
7 JaMiLe 18 7 0 11 66 : 78 798,27 14
8 KoBoS 18 6 2 10 64 : 80 770,51 14
9 ŠUP! 18 3 0 15 26 : 118 705,26 6
10 KroKuLe 18 1 0 17 8 : 136 657,56 2
Jednotlivci

7.ročník 2007/2008
Pořadí Družstvo Zápasy Skóre Průměr Body
1 Točná 18 109 : 35 875,44 32
2 Lokomotiva 18 121 : 23 889,50 31
3 KeNBello 473 18 105 : 39 872,56 27
4 Old Stars Team 18 86 : 58 834,56 21
5 Sobol Spořilov 18 83 : 61 815,15 20
6 Kung-fu 18 79 : 65 821,69 18
7 KoBoS 18 54 : 90 752,63 13
8 JaMiLe 18 48 : 96 752,46 11
9 ŠUP! 18 35 : 109 704,13 7
10 Kuleváloš 18 0 : 144 1,00 0
Jednotlivci

6.ročník 2006/2007
Pořadí Družstvo Zápasy Skóre Průměr Body
1 KeNBello 473 18 120 : 24 872,70 32
2 Kuleváloš 18 106 : 38 895,02 29
3 Lokomotiva 18 104 : 40 877,20 27
4 Točná 18 94 : 50 837,89 24
5 Kung-fu 18 86 : 58 852,52 20
6 Old Stars Team 18 70 : 72 794,39 17
7 KoBoS 18 66 : 77 776,85 17
8 Sobol Spořilov 18 43 : 101 769,24 9
9 Pilsner Trageds 18 22   122 580,55 4
10 ŠUP! 18 6   138 595,27 1
Jednotlivci

5.ročník 2005/2006
Pořadí Družstvo Zápasy Skóre Průměr Body
1 Lokomotiva 14 80 : 32 884,42 23
2 KeNBello 473 14 80 : 32 865,06 23
3 Kuleváloš 14 70 : 42 924,97 20
4 Kung-fu 14 66 : 46 884,33 19
5 Točná 14 50 : 62 865,97 11
6 Old Stars Team 14 45 : 67 819,11 9
7 KoBoS 14 40 : 72 764,40 7
8 Sobol Spořilov 14 17 : 95 705,14 0
Jednotlivci

4.ročník 2004/2005
Pořadí Družstvo Zápasy Skóre Průměr Body
1 Točná 16 104 : 24 895,86 31
2 Lokomotiva Mercbag 16 88 : 40 880,90 22
3 Kung-fu 16 70 : 58 850,87 19
4 Ďáblové 16 74 : 54 847,41 18
5 KeNBello 473 16 74 : 54 830,17 17
6 Kuleváloš 16 66 : 62 875,65 17
7 Old Stars Team 16 56 : 72 814,35 11
8 KoBoS 16 39 : 89 759,07 9
9 Sobol Spořilov 16 5 : 123 638,50 0
Jednotlivci

3.ročník 2003/2004
Pořadí Družstvo Zápasy Skóre Průměr Body
1 Točná 18 116 : 28 887,18 33
2 Kung-fu 18 102 : 42 870,89 28
3 Kuleváloš 18 90 : 54 860,90 26
4 Ladax 18 96 : 48 868,91 25
5 Lokomotiva Mercbag 18 81 : 63 880,52 21
6 Ďáblové 18 69 : 75 791,76 17
7 Old Stars Team 18 50 : 94 778,26 10
8 KoBoS 18 46 : 98 729,75 10
9 KeNBello 473 18 56 : 88 800,12 8
10 Sobol Spořilov 18 14 : 130 608,31 2
Jednotlivci


80 HS

2.ročník 2002/2003
Pořadí Družstvo Zápasy Skóre Průměr Body
1 Ladax 9 61 : 11 1049,67 17
2 Točná 9 56 : 16 1047,50 16
3 Kung-fu 9 50 : 22 1072,80 13
4 Dynamo Mercbag ´87 9 40 : 32 1030,00 10
5 Kuleváloš 9 39 : 33 1027,71 10
6 Lokomotiva Záběhlice 9 34 : 38 913,71 8
7 Old Stars Team 9 32 : 40 971,56 6
8 KeNBello 473 9 24 : 48 872,29 6
9 KoBoS 9 18 : 54 869,73 3
10 Sobol Spořilov 9 6 : 66 717,04 1
Jednotlivci


100 HS

1.ročník 2001/2002
Pořadí Družstvo Zápasy Průměr Skóre Body
1. LADAX 4 2 0 603 38:10 10
2. Dynamo Mercbag '87 4 1 1 615 32:16 9
3. Točná 3 2 1 603 31:17 8
4. Old Stars Team 3 0 3 539 24:24 6
5. Kuleváloš 2 1 3 589 19:29 5
6. Lokomotiva Záběhlice 2 0 4 496 19:29 4
7. Dynamo SOBOL Spořilov 0 0 6 482 5:43 0
Jednotlivci

60 HS
H&M