Pražská liga neregistrovaných hráčů

21.ročník 2021/2022
Propozice Zápasy

7. kolo Jednotlivci


Pořadí Družstvo Zápasy Výhry Remízy Prohry Skóre Průměr Body
1 KeNBello 473 7 5 2 0 44 : 12 883,86 12
2 Lokomotiva 6 4 2 0 34 : 14 911,83 10
3 Kulidraci 7 2 3 2 28 : 28 906,71 7
4 KoKoS 6 2 2 2 26 : 22 864,83 6
5 KM Vyzunk 7 1 3 3 22 : 34 878,71 5
6 Old Stars Team 4 2 1 1 18 : 14 840,25 5
7 KM Vyzunk Junioři A 6 1 1 4 14 : 34 848,50 3
8 ŠUP! 7 1 0 6 14 : 42 825,86 2
Historie

400


Pražské kuželny