Pořadí Jméno Družstvo Konstruktiva Slavia Kobylisy Praga Průměr Průměr na 100 HS
1 Kroupa Martin KeNBello 332,00 321,00 310,29 311,75 318,76 398,45
2 Švihla Martin Kung-fu 290,00 310,43 332,00 295,80 307,06 383,82
3 Hrazdira Milan Lokomotiva 306,00 307,00 302,00 295,89 302,72 378,40
4 Konvalina Jiří Lokomotiva 324,00 296,50 283,00 301,42 301,23 376,54
5 Kotyza Zdeněk Točná 312,25 293,00 309,00 283,60 299,46 374,33
6 Michalec Petr Točná 312,75 290,50 291,00 302,40 299,16 373,95
7 Hamouz Tomáš Old Stars Team 325,00 283,50 300,00 280,70 297,30 371,63
8 Hajný Jaroslav KeNBello 315,00 291,00 288,43 285,60 295,01 368,76
9 Kratochvíl Petr Old Stars Team 297,00 296,50 291,00 282,45 291,74 364,67
10 Krejčíř Josef Lokomotiva 303,00 299,50 290,00 270,83 290,83 363,54
11 Ptáček Bohumil Sobol Spořilov 267,00 289,50 311,00 268,64 284,03 355,04
12 Matějovský Martin ŠUP!   304,00   260,25 282,13 352,66
13 Trachta Jan Točná 296,43 279,00 256,00 256,40 271,96 339,95
14 Čada Karel Sobol Spořilov 285,00 271,50 256,00 271,17 270,92 338,65
15 Ptáčková Kateřina Sobol Spořilov   275,00 259,00 274,50 269,50 336,88
16 Adamíček Ladislav KeNBello 271,00 277,50 268,57 259,20 269,07 336,33
17 Volek Ondřej Kung-fu 284,00 256,13 247,00 267,80 263,73 329,66
18 Štefl Svatopluk Kung-fu 248,00 289,88 277,00 235,60 262,62 328,27
19 Dobosz Čestmír Old Stars Team 272,00 247,00 268,00 253,83 260,21 325,26
20 Smrčková Eva KoBoS 281,00 280,25 237,00 241,00 259,81 324,77
21 Truksa Michal JaMiLe 242,00 293,50 258,00 242,58 259,02 323,78
22 Šimeček Petr Lokomotiva       259,00 259,00 323,75
23 Kolomá Květa KoBoS 269,00 261,44 241,00 235,67 251,78 314,72
24 Bajer Rostislav Kung-fu   248,33     248,33 310,42
25 Hron Jaroslav JaMiLe 260,00 246,00 236,00 250,92 248,23 310,29
26 Kovářová Helena KoBoS 300,00 265,89 218,00 203,40 246,82 308,53
27 Špačková Lenka JaMiLe 226,00 261,00 258,00 235,83 245,21 306,51
28 Čížek Tomáš Sobol Spořilov 245,00       245,00 306,25
29 Suchopárová Lenka ŠUP! 255,00 262,00 249,00 213,56 244,89 306,11
30 Pravdová Petra KeNBello     243,00   243,00 303,75
31 Polívka David ŠUP! 212,00 253,00 253,00 228,30 236,58 295,72
32 Vykouková Jitka KoBoS       224,00 224,00 280,00
33 Novotný Pavel ŠUP! 200,00 230,50 228,00 213,20 217,93 272,41
34 Hauptmannová Jaroslava KeNBello       199,00 199,00 248,75
35 Drabešová Pavla ŠUP!       177,50 177,50 221,88
36 Drabešová Irena ŠUP!       172,00 172,00 215,00
x Chalupa Petr Kuleváloš     1,00 1,00 1,00 1,25
x Kavalecová Dana Kung-fu       1,00 1,00 1,25
x Kovács Gabriel Kuleváloš       1,00 1,00 1,25
x Kšír Petr Kuleváloš       1,00 1,00 1,25
x Vesecký Stanislav Točná   337,00     337,00 421,25
x Růžička Jaroslav Old Stars Team       1,00 1,00 1,25
x Kilián Pavel KoBoS   312,00     312,00 390,00
x Vesecká Petra Točná 220,00       220,00 275,00