Pořadí Jméno Družstvo Konstruktiva Slavia Kobylisy Praga Průměr Průměr na 100 HS
1 Kroupa Martin KeNBello   320,00 314,50 316,67 317,06 396,32
2 Kovács Gabriel Sobol Spořilov   322,00   307,50 314,75 393,44
3 Konvalina Jiří Lokomotiva   327,50 303,00 304,27 311,59 389,49
4 Hajný Jaroslav KeNBello   324,50 296,57 294,00 305,02 381,28
5 Ptáčková Kateřina Sobol Spořilov   324,00 295,00 282,70 300,57 375,71
6 Hamouz Tomáš Old Stars Team   298,50 288,00 297,67 294,72 368,40
7 Hrazdira Milan Lokomotiva   290,50 290,00 296,45 292,32 365,40
8 Špačková Lenka JaMiLe   303,88 295,00 277,60 292,16 365,20
9 Kratochvíl Petr Old Stars Team   300,00 269,00 292,00 287,00 358,75
10 Tožička Martin JaMiLe   307,25 249,00 288,50 281,58 351,98
11 Krejčíř Josef Lokomotiva   296,00 254,00 289,73 279,91 349,89
12 Kerhart Vojtěch KM Vyzunk   276,00 274,00 268,30 272,77 340,96
13 Pravdová Petra KeNBello   293,50 255,50 254,83 267,94 334,93
14 Truksa Michal JaMiLe   285,13 233,00 280,80 266,31 332,89
15 Kovářová Helena KOKOS   290,71 274,00 229,40 264,70 330,88
16 Suchopárová Lenka ŠUP!   285,00 252,00 254,36 263,79 329,73
17 Dobosz Čestmír Old Stars Team   246,00 264,00 271,20 260,40 325,50
18 Čada Karel Sobol Spořilov   272,00 254,00 251,18 259,06 323,83
19 Stříbrný Miroslav KM Vyzunk   272,00   245,33 258,67 323,33
20 Prýca Jan KM Vyzunk   255,00   256,25 255,63 319,53
21 Polívka David ŠUP!       254,00 254,00 317,50
22 Hemmer Ivan KM Vyzunk   254,00 245,00 259,82 252,94 316,17
23 Smrčková Eva KOKOS   279,43 256,00 218,20 251,21 314,01
24 Prokešová Andrea KM Vyzunk     247,00   247,00 308,75
25 Kolomá Květa KOKOS   275,00 241,00 219,50 245,17 306,46
26 Maňourová Lucie KM Vyzunk   277,00   209,00 243,00 303,75
27 Drabešová Irena ŠUP!   254,00 225,00 229,00 236,00 295,00
28 Novotný Pavel ŠUP!   253,00 223,00 228,22 234,74 293,43
29 Benešová Inka KOKOS   245,50   214,33 229,92 287,40
30 Valena Daniel Old Stars Team       197,00 197,00 246,25
31 Rejzek František ŠUP!       186,71 186,71 233,39
32 Heinrich Jan ŠUP!       176,00 176,00 220,00
33 Čáp Petr KeNBello       146,00 146,00 182,50
0 Ducký František Lokomotiva       1,00 1,00 1,25
0 Kotyza Zdeněk Točná 1,00       1,00 1,25
0 Kročilová Kristýna KroKuLe       1,00 1,00 1,25
0 Michalec Petr Točná 1,00       1,00 1,25
0 Procházka Michal KM Vyzunk   1,00     1,00 1,25
0 Roubíček Zdeněk KroKuLe       1,00 1,00 1,25
0 Roubíčková Markéta KroKuLe       1,00 1,00 1,25
0 Švihla Martin Kung-fu   1,00     1,00 1,25
0 Trachta Jan Točná 1,00       1,00 1,25
0 Volek Ondřej Kung-fu   1,00     1,00 1,25